Ç¥ÁØÁø·áÁöħ 17°³ Áø·á°ú‧98°³ Ç׸ñ °ø°³¡¦ÀûÁ¤Áø·á ½ÇÇö, ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÇ·á ÀÌ¿ë¹®È È®»ê
±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü(ÀÌ»çÀå Á¤±â¼®)Àº ±¹¹Î°Ç°º¸Çè Àϻ꺴¿ø(º´¿øÀå ÇÑÃ¢ÈÆ)°ú Çù·ÂÇØ ¡®2025³âµµ Àϻ꺴¿ø Ç¥ÁØÁø·áÁöħ °ø°³ ¹× °³¹ß Áö¿ø¡¯ ½ÅûÀ» ´ÙÀ½ ´Þ 15ÀϺÎÅÍ 30ÀϱîÁö ¹Þ´Â´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Ç¥ÁØÁø·áÁöħ(Critical Pathway, ¡®CP¡®)Àº º´¿ø¿¡¼ ÀûÁ¤ Áø·á¸¦ ÇàÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ƯÁ¤ Áúȯ ¹× ½Ã¼ú¿¡ ´ëÇÑ Áø·á¡¤°£È£ ¼ø¼, Ä¡·á ½ÃÁ¡ µîÀ» ¹Ì¸® Á¤ÇصРǥÁØÈµÈ Áø·á °úÁ¤ÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ Âü¿© ÀÇ·á±â°ü¿¡´Â 17°³ Áø·á°ú, 98°³ Ç׸ñÀÇ Ç¥ÁØÁø·áÁöħÀ» °ø°³Çϸç, °¢ Ç¥ÁØÁø·áÁöħÀÇ Ã³¹æ°ú Áø·áÇÁ·Î¼¼½º, Ä¡·á°èȹǥ°¡ Á¦°øµÈ´Ù.
¢º 2025³â Àϻ꺴¿ø Ç¥ÁØÁø·áÁöħ ´ë¿Ü°ø°³ Ç׸ñ(17°³ Áø·á°ú¡¤98°³ Ç׸ñ)
¿¬¹ø | Áø·á°ú | CP¸í | | ¿¬¹ø | Áø·á°ú | CP¸í |
1 | °¨¿°³»°ú | ´ë»óÆ÷Áø Ä¡·á | | 50 | ½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú | Á¤¸Æ·ù¿ìȸ·Î¼ú |
2 | ¸»¶ó¸®¾Æ Ä¡·á | | 51 | ´ÙÇÑÁõ |
3 | ³»ºÐºñ³»°ú | °í¾Ëµµ½ºÅ×·Ð °Ë»ç | | 52 | ½ÉºÎÁ¤¸Æ Ç÷Àü ¿¹¹æ Ä¡·á |
4 | ºñ´¢ÀÇÇаú | °æ¿äµµÀû ¹æ±¤ÀýÁ¦¼ú | | 53 | ¾È°ú | ¹é³»Àå ¼ö¼ú |
5 | ¿ä°ü°æÇÏ °á¼®Á¦°Å¼ú | | 54 | »ç½Ã ¼ö¼ú |
6 | ¿ä½Ç±Ý ±³Á¤¼ú | | 55 | ³ì³»Àå ¼ö¼ú |
7 | Àü¸³¼± ÀýÁ¦¼ú(RALP) | | 56 | À¯¸®Ã¼ÀýÁ¦¼ú |
8 | º¹°°æÇÏ ¼ÇýºÎÅ»Àå¼ú | | 57 | ¿Ü°ú | Ãæ¼ö¿°(´Ü¼ø) ¼ö¼ú |
9 | »êºÎÀΰú | Á¤»óºÐ¸¸ | | 58 | ¼Ò¾Æ Ãæ¼öÀýÁ¦¼ú |
10 | Á¦¿ÕÀý°³ | | 59 | ¼ÇýºÎÅ»Àå ¼ö¼ú |
11 | ¼ºÇü¿Ü°ú | ÄÚ»À °ñÀý ¼ö¼ú | | 60 | ¼Ò¾Æ ¼ÇýºÎÅ»Àå±³Á¤¼ú |
12 | ¾È¸é°ñ °ñÀý ¼ö¼ú | | 61 | Ä¡Áú ¼ö¼ú |
13 | Á¾¾çÀýÁ¦¼ú | | 62 | °áÀå¾Ï ¼ö¼ú |
14 | À¯¹æÀç°Ç¼ú | | 63 | Á÷Àå¾Ï ¼ö¼ú |
15 | ¿©¼ºÇü À¯¹æ ¼ö¼ú | | 64 | º¹°°æÇÏ À§¾ÆÀüÀýÁ¦¼ú |
16 | ÃëÇÑÁõ ¼ö¼ú | | 65 | º¹°°æÇÏ ´ã´çÀýÁ¦¼ú |
17 | ¼Ò¾Æ û¼Ò³â°ú | ¼Ò¾Æ º¹ÇÕ³úÇϼöü Àڱذ˻ç | | 66 | °¨»ó¼±ÀýÁ¦¼ú |
18 | Á¤»ó½Å»ý¾Æ °ü¸® | | 67 | À¯¹æÀýÁ¦¼ú |
19 | Á¶±âÆÄ¼ö ½Å»ý¾Æ °ü¸® | | 68 | À¯¹æÁ¾±«ÀýÁ¦¼ú |
20 | ¼Òȱ⳻°ú | °£µ¿¸ÆÈÇÐ »öÀü¼ú | | 69 | °£¾Ï ¼ö¼ú |
21 | °æÇÇÀû ³»½Ã°æÇÏ À§Á¶·ç¼ú »ð°ü¼ú | | 70 | À̺ñÀÎÈİú | ÆíµµÀýÁ¦¼ú |
22 | À§ ³»½Ã°æ Á¡¸·ÇÏ ¹Ú¸®¼ú | | 71 | ȯ±â°ü »ðÀÔ¼ú |
23 | »óºÎÀ§Àå°ü ÃâÇ÷ | | 72 | °í½Ç ¹× À¯¾çµ¹±â ¼ö¼ú |
24 | ½ÄµµÇùÂø dz¼±È®Àå¼ú | | 73 | °í½Ç¼ºÇü¼ú |
25 | À¯¹®ºÎ ½ºÅÙÆ® »ðÀÔ¼ú | | 74 | °í¸·ÆÐÄ¡¼ú |
26 | ¿ëÁ¾ÀýÁ¦¼ú(À§, ´ëÀå) | | 75 | µ¹¹ß¼º ³Ã» |
27 | ³»½Ã°æÁ¡¸·ÀýÁ¦¼ú | | 76 | ºÎºñµ¿ ³»½Ã°æ |
28 | ½Å°æ°ú | ³úÁ¹Áõ | | 77 | ¼³¼Ò´ëÀýÁ¦¼ú |
29 | ½ºÅ×·ÎÀÌµå ¿ä¹ý | | 78 | Èĵι̼¼¼ö¼ú |
30 | Carotid stent | | 79 | Èĵΰ³³¶Á¾Á¦°Å¼ú |
31 | Edaravone therapy | | 80 | °©»ó¼±ÀýÁ¦¼ú(ENT) |
32 | IVIg therapy | | 81 | °©»ó¼³°ü³¶Á¦°Å¼ú |
33 | IAT(Thrombectomy) | | 82 | °æ±¸° ħ»ù°á¼® Á¦°Å¼ú |
34 | t-PA Åõ¿© | | 83 | ¾ÇÇϼ±ÀýÁ¦¼ú |
35 | Ä¡·áÀû °íÇ÷¾Ð À¯¹ß¿ä¹ý | | 84 | ÀÌÇϼ±ÀýÁ¦¼ú |
36 | ½Å°æ¿Ü°ú | °æÃßÀü¹æ°íÁ¤¼ú | | 85 | Æíµµ³ó¾ç(ATP) |
37 | ºñÆÄ¿¼º ³úµ¿¸Æ·ù ³úÇ÷°ü Á¶¿µ¼ú | | 86 | Á¤Çü¿Ü°ú | Àΰø¼ú°üÀýġȯ¼ú |
38 | ôÃßÈıÃÀýÁ¦¼ú(Ãß°£ÆÇÀýÁ¦¼ú) | | 87 | ¹Ý¿ùÆÇ ¿¬°ñ ÀýÁ¦¼ú |
39 | ÄÚÀÏ»öÀü¼ú | | 88 | ½½°üÀý ±ÙÀ§°æ°ñ Àý°ñ¼ú |
40 | Ŭ¸³°áÂû¼ú | | 89 | Àü¹æ½ÊÀÚÀδë Àç°Ç¼ú |
41 | ÈÄ¹æ°æÃß ÈıüºÇü¼ú | | 90 | °ß°üÀý ȸÀü±Ù°³ ºÀÇÕ¼ú |
42 | ½ÅÀå³»°ú | ½ÅÀå Á¶Á÷°Ë»ç | | 91 | °ß°üÀý ġȯ¼ú |
43 | ½ÉÀå³»°ú | °æÇÇÀû °ü»óµ¿¸ÆÁßÀç¼ú | | 92 | ¿øÀ§ ¿ä°ñ °ñÀý |
44 | ¸»Ãʵ¿¸Æ È®Àå ¼ºÇü½Ã¼ú | | 93 | ´ëÅð ÀüÀںΠ°ñÀý |
45 | ´ëµ¿¸Æ ½ºÅÙÆ® ±×¶óÇÁÆ® »ðÀÔ¼ú | | 94 | »óÁö °ñÀý À¯ÇÕ ÈÄ ³»°íÁ¤¹° Á¦°Å¼ú |
46 | ÀÀ±Þ½ÇÀ» ÅëÇÑ ±Þ¼º½É±Ù°æ»ö | | 95 | ÇÏÁö °ñÀý À¯ÇÕ ÈÄ ³»°íÁ¤¹° Á¦°Å¼ú |
47 | ½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú | Èä°ü»ðÀÔ¼ú(±âÈä) | | 96 | ôÃß ÈĹæ À¯ÇÕ¼ú |
48 | ½û±âÀýÁ¦¼ú | | 97 | ôÃß ÈÄ¹æ °¨¾Ð¼ú |
49 | °ü»óµ¿¸Æ¿ìȸ·Î¼ú | | 98 | Á¾¾çÇ÷¾×³»°ú | °ñ¼ö°Ë»ç |
¶ÇÇÑ, °³¹ß Áö¿ø¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ÀÇ·á±â°ü¿¡´Â Àϻ꺴¿ø ÀÇ·áÁø°ú Ç¥ÁØÁø·áÁöħ ´ã´çÀÚ ÀÚ¹®À» ÅëÇØ ÀÇ·á±â°ü ½ÇÁ¤¿¡ ¸Â´Â Ç¥ÁØÁø·áÁöħ °³¹ßÀ» Áö¿øÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
Âü¿© ´ë»óÀº Àü±¹ Á¾ÇÕº´¿ø ¹× Çã°¡º´»ó¼ö 200°³ ÀÌ»óÀÎ º´¿øÀ̸ç, »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿øÀº À̹ø ¼ö¿ä Á¶»ç¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù. ´Ü, °ø°øÀÇ·á±â°üÀº º´»ó ¼ö¿¡ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ½Åû °¡´ÉÇÏ´Ù.
°ø´ÜÀº 9¿ù ÃÊ Âü¿© ´ë»ó ÀÇ·á±â°ü¿¡ ÀüÀÚ¹®¼ ¶Ç´Â ¿ìÆíÀ» ¹ß¼ÛÇØ »ç¾÷ ¾È³»¿Í ÇÔ²² È«º¸¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤À̸ç, °ø´Ü ¾È³»¸¦ ¹ÞÀº ±â°ü Áß Âü¿© Èñ¸Á ÀÇ·á±â°üÀº Âü¿© °ø¹®(½Åû¼, µ¿ÀǼ ÷ºÎ)À» ÀÛ¼ºÇØ °ø´Ü¿¡ ÀüÀÚ¹®¼³ª ÆÑ½º·Î Á¦ÃâÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ÇØ 47°³ ±â°üÀÌ Âü¿©ÇÑ º» »ç¾÷ÀÇ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú, 88.1%°¡ Ç¥ÁØÁø·áÁöħ Á¦°ø ¹× °³¹ß Áö¿ø¿¡ ¸¸Á·ÇßÀ¸¸ç, 90.5%´Â ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù°í ÀÀ´äÇß´Ù.
ƯÈ÷, »ç¾÷ÀÌ Ã³À½ ½ÃÇàµÈ Áö³ÇغÎÅÍ ÇöÀåÀÇ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾úÀ¸¸ç, ¶ÇÇÑ ´Ù¼ö ±â°üÀÌ ÀçÂü¿© Àǻ縦 ¹àÈû¿¡ µû¶ó, ¿ÃÇØ¿¡´Â ÇÑÃþ ³ôÀº °ü½É°ú Âü¿©°¡ À̾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü ¹ÚÇâÁ¤ °Ç°Áö¿ø»ç¾÷½ÇÀåÀº ¡°Àϻ꺴¿ø¿¡¼ °³¹ßÇÑ Ç¥ÁØÁø·áÁöħÀ» Ÿ ÀÇ·á±â°ü°ú Àû±Ø °øÀ¯¡¤È®»êÇÔÀ¸·Î½á ±¹¹ÎÀÌ ¾È½ÉÇϰí Áø·á¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö Àִ ȯ°æÀ» ¸¸µé°Ú´Ù¡±¶ó¸ç, ¡°ÇâÈÄ¿¡µµ ÀÇ·á±â°ü °£ÀÇ Ç¥ÁØÁø·áÁöħ ¿¬°è¡¤Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ÀûÁ¤Áø·á¸¦ ½ÇÇöÇÏ°í ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÇ·á À̿빮ȸ¦ È®»êÇϵµ·Ï Àû±Ø ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.