ÇϹݱâ Àü°øÀÇ ÇÕ°ÝÀÚ´Â ÃÑ 7,984¸í... ¸ðÁýÀοø ´ëºñ 59.1%
º¸°Çº¹ÁöºÎ(Àå°ü Á¤Àº°æ)¿Í ¼ö·Ãȯ°æÆò°¡À§¿øÈ¸(À§¿øÀå À¯Èñö)´Â 2ÀÏ(È) 2025³âµµ ÇϹݱâ Àü°øÀÇ ¸ðÁý °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À̹ø ÇϹݱ⠸ðÁý °á°ú ÀÎÅÏ ¹× ·¹Áö´øÆ®´Â ¸ðÁýÀοø ´ëºñ 59.1%ÀÎ ÃÑ 7,984¸íÀÌ ¼±¹ßµÆ´Ù.
¸ðÁýÀοø ´ëºñ ¼±¹ßÀοø ºñÀ²À» ¿¬Â÷º°·Î º¸¸é ÀÎÅÏ 52.0%, ·¹Áö´øÆ® 61.2%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Áö¿ªº°·Î´Â ¼öµµ±Ç ¼ö·Ãº´¿ø 63.0%, ºñ¼öµµ±Ç ¼ö·Ãº´¿øÀº 53.5%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó Àüü Àü°øÀÇ ±Ô¸ð´Â À̹ø ÇϹݱ⠼±¹ßÀοø°ú ±âÁ¸¿¡ ¼ö·Ã ÁßÀÎ ÀοøÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÑ 1¸¸305¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. ÀÌ´Â Áö³ÇØ 3¿ù ±âÁØ ÀÓ¿ë´ë»óÀÚ 1¸¸ 3,531¸í ´ëºñ 76.2%ÀÇ ¼öÁØÀ» ȸº¹Çß´Ù. ¿ÃÇØ 6¿ù ±âÁØ Àü°øÀÇ ±Ô¸ð´Â 2,532¸íÀ¸·Î ¿¹³â ´ëºñ 18.7% ¼öÁØÀ̾ú´Ù.
¿¹³â ´ëºñ Àü°øÀÇ ±Ô¸ð ºñÀ²À» ¿¬Â÷º°·Î º¸¸é, ÀÎÅÏ 61.8%, ·¹Áö´øÆ® 80.4%¿´À¸¸ç, Áö¿ªº°·Î´Â ¼öµµ±Ç ¼ö·Ãº´¿ø 77.2%, ºñ¼öµµ±Ç ¼ö·Ãº´¿øÀÌ 74.3% ¼öÁØÀ» ȸº¹ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. °ú¸ñº°·Î´Â Á¤ºÎÀÇ ¼ö·Ãȯ°æ Çõ½ÅÁö¿ø »ç¾÷ ´ë»óÀÎ 8°³ °ú¸ñÀÌ ¿¹³â ´ëºñ 70.1%, ±× ¿Ü °ú¸ñÀº ¿¹³â ´ëºñ 88.4% ¼öÁØÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
±×µ¿¾È º¸°Çº¹ÁöºÎ´Â Àü°øÀÇ º¹±Í ¹× ¼ö·Ãȯ°æ °³¼± µîÀ» ³íÀÇÇϱâ À§ÇØ ´ëÇÑÀÇÇÐȸ, ¼ö·Ãº´¿øÇùÀÇȸ, Àü°øÀÇÇùÀÇȸ µî ´Üü¿Í ¼ö·ÃÇùÀÇü¸¦ ¿î¿µÇؿԴÙ. Áö³ 8¿ù 7ÀÏ °³ÃÖµÈ Á¦3Â÷ ȸÀÇ¿¡¼´Â ±âÁ¸ º¹±Í Àü°øÀÇ¿¡ Àû¿ëµÈ Á¶Ä¡ ¼öÁØ¿¡¼ À̹ø ÇϹݱ⠸ðÁý ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇϱâ·Î ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Áö³ 8¿ù 11ÀϺÎÅÍ 8¿ù ¸»±îÁö º´¿øº° ÀÚÀ² ¸ðÁý ¹æ½ÄÀ¸·Î À̹ø ¸ðÁý ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.
Á¤Àº°æ º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå°üÀº ¡°»ó´ç¼ö »çÁ÷Àü°øÀǰ¡ ¼ö·Ã ÇöÀå¿¡ º¹±ÍÇÔ¿¡ µû¶ó ÀÇ·áü°è ¾ÈÁ¤È¿¡ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î Æò°¡¡±Çϸé¼, ¡°Áö¿ª¡¤Çʼö¡¤°ø°øÀÇ·á °È Çʿ伺µµ ´Ù½Ã Çѹø È®ÀÎµÈ ¸¸Å, °ü·Ã Á¤Ã¥À» Â÷Áú ¾øÀÌ ÃßÁøÇϰڴ١±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡á 2025³â ÇϹݱâ Àü°øÀÇ ¸ðÁý °á°ú(Áö¿ªº°¡¤°ú¸ñº°)
(´ÜÀ§: ¸í, %)
±¸ºÐ | °è | ¼öµµ±Ç | ºñ¼öµµ±Ç |
¸ðÁý Àοø* (A) | ¼±¹ß Àοø (B) | ºñÀ² (B/A) | ¸ðÁý Àοø* (A) | ¼±¹ß Àοø (B) | ºñÀ² (B/A) | ¸ðÁý Àοø* (A) | ¼±¹ß Àοø (B) | ºñÀ² (B/A) |
ÃѰè | 13,498 | 7,984 | 59.1 | 8,025 | 5,058 | 63.0 | 5,473 | 2,926 | 53.5 |
ÀÎÅÏ | 3,006 | 1,564 | 52.0 | 1,694 | 963 | 56.8 | 1,312 | 601 | 45.8 |
·¹Áö´øÆ® | 10,492 | 6,420 | 61.2 | 6,331 | 4,095 | 64.7 | 4,161 | 2,325 | 55.9 |
°¡Á¤ÀÇÇаú | 687 | 166 | 24.2 | 431 | 133 | 30.9 | 256 | 33 | 12.9 |
°áÇÙ°ú | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
³»°ú | 1,752 | 1,137 | 64.9 | 1,051 | 797 | 75.8 | 701 | 340 | 48.5 |
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú | 740 | 671 | 90.7 | 447 | 411 | 91.9 | 293 | 260 | 88.7 |
¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú | 83 | 30 | 36.1 | 59 | 27 | 45.8 | 24 | 3 | 12.5 |
º´¸®°ú | 190 | 34 | 17.9 | 110 | 25 | 22.7 | 80 | 9 | 11.3 |
ºñ´¢ÀÇÇаú | 174 | 114 | 65.5 | 104 | 68 | 65.4 | 70 | 46 | 65.7 |
»êºÎÀΰú | 620 | 299 | 48.2 | 417 | 243 | 58.3 | 203 | 56 | 27.6 |
¼ºÇü¿Ü°ú | 217 | 194 | 89.4 | 132 | 123 | 93.2 | 85 | 71 | 83.5 |
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú | 770 | 103 | 13.4 | 481 | 80 | 16.6 | 289 | 23 | 8.0 |
½Å°æ°ú | 348 | 226 | 64.9 | 193 | 135 | 69.9 | 155 | 91 | 58.7 |
½Å°æ¿Ü°ú | 333 | 256 | 76.9 | 185 | 147 | 79.5 | 148 | 109 | 73.6 |
½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú | 210 | 46 | 21.9 | 128 | 42 | 32.8 | 82 | 4 | 4.9 |
¾È°ú | 357 | 328 | 91.9 | 210 | 194 | 92.4 | 147 | 134 | 91.2 |
¿µ»óÀÇÇаú | 446 | 408 | 91.5 | 260 | 232 | 89.2 | 186 | 176 | 94.6 |
¿¹¹æÀÇÇаú | 50 | - | - | 31 | - | - | 19 | - | - |
¿Ü°ú | 554 | 204 | 36.8 | 349 | 156 | 44.7 | 205 | 48 | 23.4 |
ÀÀ±ÞÀÇÇаú | 656 | 276 | 42.1 | 379 | 161 | 42.5 | 277 | 115 | 41.5 |
À̺ñÀÎÈİú | 360 | 310 | 86.1 | 213 | 184 | 86.4 | 147 | 126 | 85.7 |
ÀçȰÀÇÇаú | 381 | 341 | 89.5 | 226 | 205 | 90.7 | 155 | 136 | 87.7 |
Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú | 417 | 390 | 93.5 | 244 | 225 | 92.2 | 173 | 165 | 95.4 |
Á¤Çü¿Ü°ú | 610 | 532 | 87.2 | 375 | 311 | 82.9 | 235 | 221 | 94.0 |
Á÷¾÷ȯ°æÀÇÇаú | 103 | 69 | 67.0 | 34 | 18 | 52.9 | 69 | 51 | 73.9 |
Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú | 113 | 49 | 43.4 | 76 | 30 | 39.5 | 37 | 19 | 51.4 |
ÇǺΰú | 257 | 231 | 89.9 | 161 | 143 | 88.8 | 96 | 88 | 91.7 |
ÇÙÀÇÇаú | 63 | 6 | 9.5 | 34 | 5 | 14.7 | 29 | 1 | 3.4 |
* °á¿ø(Á¤¿ø-Çö¿ø) ¹üÀ§¿¡¼ °¢ ¼ö·Ãº´¿ø(±â°ü)ÀÌ ¸ðÁý°èȹÀ» Á¦ÃâÇÑ Àοø
¡á 2024³â 3¿ù* ´ëºñ 2025³â 9¿ù Àü°øÀÇ ±Ô¸ð (Áö¿ªº°¡¤°ú¸ñº°)
* 2024³â 3¿ù ÀÓ¿ë´ë»óÀÚ(2024³â 3¿ù ±âÁØ ¼ö·Ã ¿¹Á¤À̾ú´ø ÀÚ)
(´ÜÀ§: ¸í, %)
±¸ºÐ | °è | ¼öµµ±Ç | ºñ¼öµµ±Ç |
¡¯24.3¿ù (A) | ¡¯25.9¿ù (B) | ºñÀ² (B/A) | ¡¯24.3¿ù (A) | ¡¯25.9¿ù (B) | ºñÀ² (B/A) | ¡¯24.3¿ù (A) | ¡¯25.9¿ù (B) | ºñÀ² (B/A) |
ÃѰè | 13,531 | 10,305 | 76.2 | 8,562 | 6,611 | 77.2 | 4,969 | 3,694 | 74.3 |
ÀÎÅÏ | 3,068 | 1,896 | 61.8 | 1,846 | 1,184 | 64.1 | 1,222 | 712 | 58.3 |
·¹Áö´øÆ® | 10,463 | 8,409 | 80.4 | 6,716 | 5,427 | 80.8 | 3,747 | 2,982 | 79.6 |
°¡Á¤ÀÇÇаú | 514 | 341 | 66.3 | 379 | 250 | 66.0 | 135 | 91 | 67.4 |
°áÇÙ°ú | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
³»°ú | 1,922 | 1,393 | 72.5 | 1,193 | 959 | 80.4 | 729 | 434 | 59.5 |
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú | 824 | 759 | 92.1 | 504 | 467 | 92.7 | 320 | 292 | 91.3 |
¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú | 60 | 43 | 71.7 | 54 | 38 | 70.4 | 6 | 5 | 83.3 |
º´¸®°ú | 143 | 101 | 70.6 | 111 | 75 | 67.6 | 32 | 26 | 81.3 |
ºñ´¢ÀÇÇаú | 201 | 166 | 82.6 | 136 | 108 | 79.4 | 65 | 58 | 89.2 |
»êºÎÀΰú | 474 | 350 | 73.8 | 371 | 280 | 75.5 | 103 | 70 | 68.0 |
¼ºÇü¿Ü°ú | 292 | 266 | 91.1 | 185 | 172 | 93.0 | 107 | 94 | 87.9 |
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú | 236 | 141 | 59.7 | 183 | 104 | 56.8 | 53 | 37 | 69.8 |
½Å°æ°ú | 379 | 278 | 73.4 | 224 | 172 | 76.8 | 155 | 106 | 68.4 |
½Å°æ¿Ü°ú | 406 | 348 | 85.7 | 236 | 207 | 87.7 | 170 | 141 | 82.9 |
½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú | 107 | 68 | 63.6 | 79 | 54 | 68.4 | 28 | 14 | 50.0 |
¾È°ú | 424 | 404 | 95.3 | 255 | 240 | 94.1 | 169 | 164 | 97.0 |
¿µ»óÀÇÇаú | 576 | 549 | 95.3 | 368 | 343 | 93.2 | 208 | 206 | 99.0 |
¿¹¹æÀÇÇаú | 15 | 11 | 73.3 | 14 | 11 | 78.6 | 1 | - | - |
¿Ü°ú | 447 | 267 | 59.7 | 326 | 211 | 64.7 | 121 | 56 | 46.3 |
ÀÀ±ÞÀÇÇаú | 608 | 364 | 59.9 | 383 | 226 | 59.0 | 225 | 138 | 61.3 |
À̺ñÀÎÈİú | 421 | 378 | 89.8 | 258 | 232 | 89.9 | 163 | 146 | 89.6 |
ÀçȰÀÇÇаú | 424 | 382 | 90.1 | 257 | 231 | 89.9 | 167 | 151 | 90.4 |
Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú | 551 | 527 | 95.6 | 311 | 294 | 94.5 | 240 | 233 | 97.1 |
Á¤Çü¿Ü°ú | 863 | 776 | 89.9 | 533 | 456 | 85.6 | 330 | 320 | 97.0 |
Á÷¾÷ȯ°æÀÇÇаú | 133 | 108 | 81.2 | 57 | 43 | 75.4 | 76 | 65 | 85.5 |
Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú | 137 | 107 | 78.1 | 98 | 72 | 73.5 | 39 | 35 | 89.7 |
ÇǺΰú | 283 | 262 | 92.6 | 180 | 163 | 90.6 | 103 | 99 | 96.1 |
ÇÙÀÇÇаú | 23 | 20 | 87.0 | 21 | 19 | 90.5 | 2 | 1 | 50.0 |
< ÀÚ·á=º¹ÁöºÎ >